AVV 1C 70oC TCVN 5935
.jpg)
| Tiêu chuẩn/ Standard : | TCVN 5935-1:2013, IEC 60502-1:2009 |
| Cấu trúc/ Construction : | AL/PVC/PVC - 1C |
| Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 0.6/1.0KV |
| Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi nhôm cấp 2, ruột dẫn ép chặt hoặc không Aluminium wire class 2, conductor compacted or not |
| Cách điện - vỏ/ Insulation-sheath: |
PVC/A - PVC/ST1 |
| Nhận biết cáp: | Vỏ bọc: Màu xám hoặc đen hoặc theo yêu cầu |
| Đặc tính: | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất: +70°C Điện áp thử AC: 3.5KV trong 5 phút |
| Ứng dụng: | Dùng để truyền tải và phân phối điện. Lắp cố định trong thang/máng cáp, treo trên xứ hoặc luồn trong ống nhựa…. |
| Cable identification: | Sheath colour: gray, black or as per order |
| Characteristics: | Max conductor temperature: +70°C AC Test voltage: 3.5kv for 5 minutes |
| Application: | Used for transmission and distribution of electricity. Fitting fixed on ladder/ cable tray, conduit… |
| Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Ruột dẫn | Dày cách điện | Chiều dày vỏ bọc | Đ.kính ngoài gần đúng |
Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC | Dòng định mức TKK ở 40°C | Khối lượng gần đúng | |
| Số sợi | Đ.kính | ||||||||
| Product code | Nominal Area | Conductor | Insulation thickness | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C | Current rating in free air at 40°C | Approx. Weight | |
| Structure | Dia. | ||||||||
| - | mm2 | No | mm | mm | mm | mm | Ohm/km | A | kg/km |
| 1C - 70°C - 0.6/1.0 KV - TCVN 5935-1:2013/ IEC 60502-1:2009 | |||||||||
| AVV 16 | 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.00 | 1.4 | 9.9 | 1.9100 | 70 | 128 |
| AVV 25 | 25 | 7 | 6.00 | 1.20 | 1.4 | 11.2 | 1.2000 | 93 | 155 |
| AVV 35 | 35 | 7 | 7.10 | 1.20 | 1.4 | 12.3 | 0.8680 | 114 | 193 |
| AVV 50 | 50 | 19 | 8.30 | 1.40 | 1.4 | 13.9 | 0.6410 | 139 | 258 |
| AVV 70 | 70 | 19 | 9.90 | 1.40 | 1.4 | 15.5 | 0.4430 | 176 | 330 |
| AVV 95 | 95 | 19 | 11.70 | 1.60 | 1.5 | 17.9 | 0.3200 | 217 | 443 |
| AVV 120 | 120 | 37 | 13.10 | 1.60 | 1.6 | 19.5 | 0.2530 | 252 | 540 |
| AVV 150 | 150 | 37 | 14.70 | 1.80 | 1.6 | 21.5 | 0.2060 | 288 | 661 |
| AVV 185 | 185 | 37 | 16.40 | 2.00 | 1.7 | 23.8 | 0.1640 | 333 | 823 |
| AVV 240 | 240 | 61 | 18.60 | 2.20 | 1.8 | 26.6 | 0.1250 | 397 | 1040 |
| AVV 300 | 300 | 61 | 21.10 | 2.40 | 1.9 | 29.7 | 0.1000 | 460 | 1316 |
| AVV 400 | 400 | 61 | 24.20 | 2.60 | 2.0 | 33.4 | 0.0778 | 541 | 1660 |
| AVV 500 | 500 | 61 | 26.30 | 2.80 | 2.1 | 36.1 | 0.0605 | 636 | 1996 |
| AVV 630 | 630 | 61 | 30.20 | 2.80 | 2.3 | 40.4 | 0.0469 | 747 | 2506 |
