

DVV 2C-12C 70oC 300/500V 6610 TCVN 75 - TCVN 6610-7
Tiêu chuẩn/ Standard : | 6610 TCVN 75, 60227 IEC 75 (TCVN 6610-7:2014) |
Cấu trúc/ Construction : | CU/PVC/PVC - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 27, 36, 48, 60C |
Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 300/500V |
Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi đồng mềm cấp 5/ Annealed copper class 5 |
Cách điện - vỏ Insulation sheath : |
PVC/D - PVC/ST9 |
Nhận biết cáp: | Màu cách điện: 2 lõi: xanh dương, nâu 3 lõi: xanh dương, nâu, xanh lá/vàng 4 lõi: xanh dương, nâu, đen, xanh lá/vàng 5 lõi: xanh dương, nâu, đen, xám, xanh lá/vàng Nhiều hơn 5 lõi: màu đen hoặc màu trắng in số thứ tự ngoại trừ sợi xanh lá/vàng Vỏ bọc: Màu xám hoặc đen hoặc theo yêu cầu |
Đặc tính: | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất: +70°C Điện áp thử AC: 2.0kv trong 5 phút |
Ứng dụng: | Dùng làm dây dẫn điện trong dân dụng và công nghiệp, lắp đặt cố định hoặc di động, bên trong tòa nhà … |
Cable identification: | Insulation colour: 2 cores: blue, brown 3 cores: blue, brown, green/yellow 4 cores: blue, brown, black, green/yellow 5 cores: blue, brown, black, grey, green/yellow More 5 cores: green/yellow and white with black numbering Sheath colour: black or as per order |
Characteristics: | Max conductor temperature: +70°C AC Test voltage: 2.0kv for 5 minutes |
Application: | This cable is used as wire control in civil and industrial, fixed or non-fixed installation, on ladder/ cable tray, inside the building… |
Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Số sợi/ Đk sợi |
Dày cách điện | Chiều dày vỏ bọc | Đ.kính tổng gần đúng |
Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C | Khối lượng gần đúng |
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Insulation thickness | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Min. insulation resistance at 70°C | Approx. Weight |
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | MW.km | kg/km |
2C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 75/ 60227 IEC 75 | |||||||
DVV 2x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.70 | 5.65 | 0.0130 | 34 |
DVV 2x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.26 | 0.0110 | 44 |
DVV 2x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.61 | 0.0100 | 51 |
DVV 2x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 0.80 | 7.56 | 0.0100 | 67 |
DVV 2x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 0.90 | 9.08 | 0.0090 | 100 |
3C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 75/ 60227 IEC 75 | |||||||
DVV 3x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.70 | 5.99 | 0.0130 | 44 |
DVV 3x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.63 | 0.0110 | 57 |
DVV 3x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 7.01 | 0.0100 | 67 |
DVV 3x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 0.90 | 8.24 | 0.0100 | 93 |
DVV 3x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 1.00 | 9.86 | 0.0090 | 140 |
4C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 75/ 60227 IEC 75 | |||||||
DVV 4x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.74 | 0.0130 | 58 |
DVV 4x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 7.24 | 0.0110 | 71 |
DVV 4x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 7.66 | 0.0100 | 84 |
DVV 4x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 0.90 | 9.01 | 0.0100 | 118 |
DVV 4x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 1.10 | 11.01 | 0.0090 | 183 |
Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Số sợi/ Đk sợi |
Dày cách điện | Chiều dày vỏ bọc | Đ.kính tổng gần đúng |
Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C | Khối lượng gần đúng |
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Insulation thickness | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Min. insulation resistance at 70°C | Approx. Weight |
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | MW.km | kg/km |
5C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 75/ 60227 IEC 75 | |||||||
DVV 5x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.80 | 7.33 | 0.0130 | 69 |
DVV 5x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.90 | 8.09 | 0.0110 | 89 |
DVV 5x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.90 | 8.57 | 0.0100 | 105 |
DVV 5x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 1.00 | 10.05 | 0.0100 | 147 |
DVV 5x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 1.10 | 12.03 | 0.0090 | 221 |
6C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 75/ 60227 IEC 75 | |||||||
DVV 6x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.90 | 8.17 | 0.0130 | 84 |
DVV 6x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.90 | 8.79 | 0.0110 | 103 |
DVV 6x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 1.00 | 9.52 | 0.0100 | 127 |
DVV 6x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 1.10 | 11.14 | 0.0100 | 177 |
DVV 6x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 1.20 | 13.32 | 0.0090 | 266 |
7C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 75/ 60227 IEC 75 | |||||||
DVV 7x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.90 | 8.91 | 0.0130 | 96 |
DVV 7x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 1.00 | 9.81 | 0.0110 | 123 |
DVV 7x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 1.00 | 10.39 | 0.0100 | 145 |
DVV 7x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 1.20 | 12.38 | 0.0100 | 209 |
DVV 7x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 1.30 | 14.79 | 0.0090 | 312 |
12C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 75/ 60227 IEC 75 | |||||||
DVV 12x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 1.10 | 11.03 | 0.0130 | 334 |
DVV 12x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 1.10 | 11.90 | 0.0110 | 427 |
DVV 12x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 1.20 | 12.82 | 0.0100 | 510 |
DVV 12x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 1.30 | 15.00 | 0.0100 | 732 |
DVV 12x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 1.50 | 18.14 | 0.0090 | 1130 |