

HEB BATTERY CABLE JASO D611
Áp dụng: | Dây điện hạ thế cho ô tô. Được sử dụng trong xe máy và các phương tiện cơ giới khác: khởi động, sạc, chiếu sáng, tín hiệu và bảng điều khiển, mạch nối đất.. |
Tiêu chuẩn: | JASO D611:2009 |
Cấu trúc: | Ruột dẫn: IEC 60228 |
Cách điện: PVC Polyvinyl chloride, Leed free | |
Đặc tính: | Nhiệt độ: -40°C to +80°C (3000 Hours) |
Điện áp: 25VAC and 60VDC | |
Điện áp test: 1KV | |
Applications: | Low-tension electric wire for Automobiles Used in motorcycles and other motor vehicles for: starter, charging, lighting, signal and instrument panel, battery ground circuits.. |
Standard: | JASO D611:2009 |
Construction: | Conductor: IEC 60228 |
Insulation: Polyvinyl chloride, Leed free | |
Product features: | Temperature: -40°C to +80°C (3000 Hours) |
Rated voltage: 25VAC and 60VDC | |
Test voltage: 1KV | |
HD: Heavy duty | |
EB: Grounding bond |
Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Số sợi/ Đk sợi |
Đ.kính ruột dẫn |
Dày cách điện | Đ.kính tổng gần đúng | Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC | Dòng định mức | Khối lượng gần đúng |
|
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Approx. Conductor Dia. | Jacket thickness | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C |
Current carrying capacity | Approx. Weight | |
Nominal | Max. | ||||||||
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ohm/km | Amps | kg/km |
HEB2XX | 2.00 | 37/0.26 | 1.83 | 0.60 | 3.00 | 3.40 | 9.500 | 27 | 26 |
HEB3XX | 3.00 | 58/0.26 | 2.29 | 0.70 | 3.70 | 4.00 | 6.060 | 36 | 39 |
HEB5XX | 5.00 | 7/9/0.32 | 3.32 | 0.80 | 4.70 | 5.00 | 3.710 | 50 | 60 |
HEB8XX | 8.00 | 7/22/0.26 | 4.22 | 0.90 | 6.00 | 6.30 | 2.320 | 69 | 96 |
HEB9XX | 9.00 | 7/16/0.32 | 4.43 | 1.00 | 6.20 | 6.50 | 2.090 | 73 | 104 |
HEB10XX | 10.00 | 19/6/0.32 | 4.52 | 1.00 | 6.20 | 6.50 | 2.050 | 73 | 105 |
HEB15XX | 15.00 | 19/9/0.32 | 5.54 | 1.10 | 7.50 | 8.00 | 1.370 | 95 | 158 |
HEB20XX | 20.00 | 19/13/0.32 | 6.66 | 1.10 | 8.70 | 9.30 | 0.946 | 120 | 222 |
HEB30XX | 30.00 | 19/19/0.32 | 8.05 | 1.40 | 10.60 | 11.30 | 0.647 | 150 | 326 |
HEB40XX | 40.00 | 19/26/0.32 | 9.41 | 1.40 | 11.90 | 12.60 | 0.437 | 181 | 428 |
HEB50XX | 50.00 | 19/32/0.32 | 10.44 | 1.60 | 13.30 | 14.10 | 0.384 | 208 | 531 |
HEB60XX | 60.00 | 19/39/0.32 | 11.53 | 1.60 | 14.30 | 15.10 | 0.315 | 239 | 632 |
HEB85XX | 85.00 | 19/56/0.32 | 13.82 | 2.00 | 17.10 | 18.10 | 0.220 | 307 | 908 |
HEB100XX | 100.00 | 19/71/0.32 | 15.56 | 2.00 | 18.90 | 19.90 | 0.173 | 365 | 1130 |
Chú ý/ Note: + Dòng điện định mức cho ruột dẫn làm việc ở nhiệt độ lớn nhất là 80°C và nhiệt độ không khí xung quanh ở 40°C + Current carrying capacity given is for th maximum conductor operating temperature at 80°C and ambient air temperature at 40°C + Chữ "f" có nghĩa ruột dẫn là sợi đồng mềm/ The " f " means flexible conductor + XX: Mã số màu của sản phẩm/ Colour code |
|||||||||
01 Red | 02 Yellow | 03 Blue | 04 Black | 05 Green | 06 Yellow/green | 07 Grey | 08 Brown | 09 White | |
10 Orange | 11 Violet | 12 Chocolate | 13 Tan | 14 Charcoal | 15 LT blue | 16 DK grey | 17 LT Green | 18 DK green |