AXV 1C 90oC TCVN 5935

| Tiêu chuẩn/ Standard : | TCVN 5935-1:2013, IEC 60502-1:2009 |
| Cấu trúc/ Construction : | AL/XLPE/PVC - 1C |
| Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 0.6/1.0KV |
| Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi nhôm cấp 2, ruột dẫn ép chặt hoặc không Aluminium wire class 2, conductor compacted or not |
| Cách điện - vỏ/ Insulation-sheath: |
XLPE - PVC/ST1 |
| Nhận biết cáp: | Cách điện: màu tự nhiên; Vỏ bọc: màu đen |
| Đặc tính: | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất: +90°C Điện áp thử AC: 3.5kv trong 5 phút |
| Ứng dụng: | Dùng để truyền tải và phân phối điện. Lắp cố định trong thang/máng cáp, treo trên xứ hoặc luồn trong ống nhựa… |
| Cable identification: | Insulation: nature colour Sheath colour: black or as per order |
| Characteristics: | Max conductor temperature: +90°C AC Test voltage: 3.5kv for 5 minutes |
| Appilcation: | Used for transmission and distribution of electricity. Fitting fixed on ladder/ cable tray, conduit… |
| Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Ruột dẫn | Chiều dày cách điện | Chiều dày vỏ bọc | Đ. kính ngoài gần đúng | Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC | Dòng định mức TKK ở 40°C | Khối lượng gần đúng | |
| Số sợi | Đ.kính | ||||||||
| Product code | Nominal Area | Conductor | Insulation thickness | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C | Current rating in free air at 40°C | Approx. Weight | |
| Structure | Dia. | ||||||||
| - | mm2 | No | mm | mm | mm | mm | Ohm/km | A | kg/km |
| 1C - 90°C - 0.6/1.0 KV - TCVN 5935-1:2013/ IEC 60502-1:2009 | |||||||||
| AXV 16 | 16 | 7 | 4.75 | 0.7 | 1.4 | 8.95 | 1.9100 | 87 | 103 |
| AXV 25 | 25 | 7 | 6.00 | 0.9 | 1.4 | 10.60 | 1.2000 | 117 | 144 |
| AXV 35 | 35 | 7 | 7.10 | 0.9 | 1.4 | 11.70 | 0.8680 | 144 | 183 |
| AXV 50 | 50 | 19 | 8.30 | 1.0 | 1.4 | 13.10 | 0.6410 | 175 | 230 |
| AXV 70 | 70 | 19 | 9.90 | 1.1 | 1.4 | 14.90 | 0.4430 | 222 | 306 |
| AXV 95 | 95 | 19 | 11.70 | 1.1 | 1.5 | 16.90 | 0.3200 | 272 | 403 |
| AXV 120 | 120 | 37 | 13.10 | 1.2 | 1.5 | 18.50 | 0.2530 | 317 | 489 |
| AXV 150 | 150 | 37 | 14.70 | 1.4 | 1.6 | 20.70 | 0.2060 | 363 | 611 |
| AXV 185 | 185 | 37 | 16.40 | 1.6 | 1.7 | 23.00 | 0.1640 | 422 | 764 |
| AXV 240 | 240 | 61 | 18.60 | 1.7 | 1.8 | 25.60 | 0.1250 | 503 | 956 |
| AXV 300 | 300 | 61 | 21.10 | 1.8 | 1.9 | 28.50 | 0.1000 | 585 | 1210 |
| AXV 400 | 400 | 61 | 24.20 | 2.0 | 2.0 | 32.20 | 0.0778 | 688 | 1537 |
| AXV 500 | 500 | 61 | 26.30 | 2.2 | 2.1 | 34.90 | 0.0605 | 811 | 1859 |
| AXV 630 | 630 | 61 | 30.20 | 2.4 | 2.2 | 39.40 | 0.0469 | 950 | 2369 |
